 
 
高端配置质量保证:德国风机、美国阀组,高配置更耐用;
占地面积小:占地面积仅为传统锅炉1/5,超轻重量单人即可移动;
国家免检:水容积低于30L - 国家免检;
物联网程控技术:智能控制,数据实时监控;
超低氮排放:高科技结晶N0×低至8mg/㎡,航空金属纤维加工而成;
超长使用寿命:高效冷凝翅片,采用316L不锈钢,耐腐蚀,抗氧化。
 
 
| 类别 | 项目 | 0.6T参数配置 | 1T参数配置 | 1.2T参数配置 | 
| 锅炉本体部件 | 国家规定 | 免检 | ||
| 炉体材质 | 复合锅炉钢+316L不锈钢(翅片) | |||
| 冷凝器材质 | 316L不锈钢 | |||
| 额定压力 | 1.0MPA(1.0MPA以上可定制) | |||
| 锅炉热效率 | 100.69% | |||
| 消耗量(燃气/液化气) | 34.3Nm³/h | 68.6Nm³/h | 75.5Nm³/h | |
| 排烟温度 | <60℃(冷凝器选配) | |||
| 本体重量 | 1000kg | 1800kg | 1990kg | |
| 炉体焊接方式 | 全氩弧 | |||
| 燃气阀组口径 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 出汽口 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 安全阀 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 进水口 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 排污口 | DN32 | DN40 | DN40 | |
| 冷凝器循环管 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 烟囱直径 | φ160 | φ219 | φ219 | |
| 燃烧部件 | 温度传感器 | PT100 | ||
| 燃烧调节方式 | 20~100%比例调节 | |||
| 燃烧机品牌 | 霍尼韦尔(全预混) | |||
| 氮氧化物(NOx) | <30mg/m³ | |||
| 燃气压力(动压Kpa) | 3~8kpa | |||
| 点火方式 | 自动电子点火/二级预点火 | |||
| 主控制器 | PLD-Touch(液晶触控) | |||
| 控制柜型式 | 嵌入式 | |||
| 控制方式 | 程控+智能物联网 | |||
| 保护配置 | 保护功能 | 低水位保护、超温保护、超压保护、烟温超高保护、燃气压力低保户、机械式急停开关 | ||
| 额定电功率 | <2KW | <3KW | <3KW | |
| 使用电源 | 三相四线/50HZ | |||
| 规格尺寸 | 1950×1050×2700 | 2260×1500×3000 | 2350×1500×3000 | |
热门关键词:模块蒸汽源、蒸汽源机、变频模块炉、蒸汽能、锅炉低氮节能改造、双冷凝模块热水机、燃气热水锅炉、低氮蒸汽锅炉、燃气蒸汽发生器、立能蒸汽源、燃气采暖热水炉、集成补水模块、RO反渗透纯水机
	
相关 · 案例










相关新闻