技术参数
外部集成补水系统 | 低氮机组系统 | 常规机组系统 | |||||
项目 | 单位 | LN-BS-DD-2 | LN-BS-DD-3 | LN-BS-DD-4 | LN-BS-GG-2 | LN-BS-GG-3 | LN-BS-GG-3 |
适用台数 | 台 | 单台/2台共用 | 3台适用 | 4台适用 | 单台/2台共用 | 3台适用 | 4台适用 |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
变频器功率 | KM | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
机器外形尺寸 | mm | 1412×1105×129 | 1461×1176×1460 | 1461×1176×1460 | 1342×510×1295 | 1461×837×1460 | 1461×837×1460 |
纯水进口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN40法兰 | DN32法兰 | DN40法兰 | DN40法兰 |
纯水出口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN40法兰 | DN32法兰 | DN40法兰 | DN40法兰 |
循环泵进口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN50法兰 | / | / | / |
循环泵出口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN50法兰 | / | / | / |
低氮回水进口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN50法兰 | / | / | / |
低氮回水出口口径 | DN | DN32法兰 | DN40法兰 | DN50法兰 | / | / | / |
相关 · 案例
相关新闻